Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çözgü aralığı: | 50--200mm | Atkı aralığı: | 50--200mm |
---|---|---|---|
Tel çapı: | 2.5--6.0mm | Örgü genişliği: | Max 2400mm |
kaynak Hız: | Dakikada 45--60 kez | Renk: | Isteğinize göre |
Vurgulamak: | tel örgü makinesi,otomatik tel örgü makinesi |
Yüksek Kalite İnşaat Takviye Çelik Hasır Kaynak Ekipmanları
Atkı besleme yöntemi
Makine otomatik doğrultma kesme aleti ile donatılmıştır. Bu cihaz, atkı telini sabit uzunlukta düzleştirir ve keser. Ardından çalışan atkı tellerini huniye koydu, atkı telleri otomatik olarak düşecek.
Çözgü besleme yöntemi
Bobin telleri tel tepsiye konur. İlk önce bobin tellerinin doğrultma cihazından geçmesine izin verin, bu cihaz bobin telinin düz olmasını sağlayacaktır. Ardından, çözgü deliğine bobin telinin geçmesine izin verin, nihayet tüm kaynak işlemi otomatiktir.
Kaynak sistemi
Makine senkron ve PLC kontrol tekniğini benimser. Kaynak gücü ilkbahardan gelir. Kaynak basýncýný geleneksel huniden on katýn üstünde kontrol etmek kolaydýr. Kaynak zamanı ve alt kontrol kaynağı, örgü boyutunu ayarlamak için dokunmatik ekran kontrol paneline girilebilen Japonya, Sony dijital kontrol sistemini benimser ve aynı tel örgü panelinde farklı ebatlarda örgü kaynaklı olabilir. Dahası, aşağıdaki elektrotlar, su soğutma ekipmanı taktı ve bu da kaybı azalttı ve kaynak kalitesini garanti etti.
Çekme örgülü sistemi
Örgü çekme sistemi, çekme ağzı açıklığını daha standart ve doğru yapan servo motor tarafından kontrol edilir. Bu otomatik çekme cihazı kaynaklı makineden ayrılabilir.
İnşaat Güçlendirici Çelik Hasır Kaynak Ekipmanları
Bu makine sürekli tel örgü tabakalarını kaynaklayabilir. Tel örgü tabakaları otomatik kesme makinasına girildikten sonra, kesme makinesi tel örgü sacını ihtiyacınıza göre sabit boyuta kadar kesebilir .
Ana parametreler
madde | WHJ1200 (2.0-5.0mm) | WHJ1600 (3.0-6.0mm) | WHJ2100 (3.0-6.0mm) | WHJ2500 (3.0-6.0mm ) |
Elektrot sayısı | 24 | 32 | 40 | 48 |
Maksimum Mesh Genişliği | 1200mm | 1600mm | 2100mm | 2500mm |
Tel Çapı | 2.0-5.0mm | 3.0-6.0mm | 3.0-6.0mm | 3.0-6.0mm |
Çapraz Tel Alanı | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm |
Hat Tel Alanı | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm |
Çapraz Tel Besleme | Önceden kesilmiş | Önceden kesilmiş | Önceden kesilmiş | Önceden kesilmiş |
Hat Tel Besleme | bobin | bobin | bobin | bobin |
Anma gücü | 100KWA * 4 | 100KWA * 5 | 100KWA * 6 | 100KWA * 8 |
Kaynak Hızı | 40-60times / dakika | 40-60times / dakika | 40-60times / dakika | 40-60times / dakika |
Kontrol sistemi | PLC veya SCM | PLC veya SCM | PLC veya SCM | PLC veya SCM |
Yardımcı Dahil | tel doğrultma ve kesme makinası , kesme kafes makinası, yuvarlanan örgü makinesi , hat tel doğrultma aygıtı, ödemeler |
İlgili kişi: Jack Zhang
Tel: +8613785833266